| 当前位置:首页 >> 通知公告 |
| 万州区社会组织参与走马镇槽溪村人居环境整治项目捐款名单 | ||
| (按捐款金额排序) | ||
| 序号 | 单位名称 | 金额(元) |
| 1 | 万州金融学会 | 10000 |
| 2 | 区房地产业协会 | 5000 |
| 3 | 区社会组织促进会 | 5000 |
| 4 | 区建筑业协会 | 5000 |
| 5 | 区百年教育培训学校 | 5000 |
| 6 | 区税务学会 | 3000 |
| 7 | 万州三峡之子联合会 | 3000 |
| 8 | 区安全生产协会 | 3000 |
| 9 | 区民营经济协会 | 3000 |
| 10 | 区机电行业协会 | 3000 |
| 11 | 区财政会计学会 | 3000 |
| 12 | 区规划和自然资源学会 | 3000 |
| 13 | 区宁通驾驶员培训中心 | 3000 |
| 14 | 区民营医疗机构协会 | 3000 |
| 15 | 区物业管理协会 | 3000 |
| 16 | 区养老福利联合会 | 3000 |
| 17 | 区福建商会 | 3000 |
| 18 | 区湖北商会 | 3000 |
| 19 | 区青年商会 | 2000 |
| 20 | 万州港口医院 | 2000 |
| 21 | 区农村合作经济组织联合会 | 2000 |
| 22 | 区道路运输协会 | 2000 |
| 23 | 区自强残疾人协会 | 2000 |
| 24 | 万州(渝东)印刷业协会 | 2000 |
| 25 | 区缘友婚姻服务中心 | 2000 |
| 26 | 区温州商会 | 2000 |
| 27 | 万州渝东航运协会 | 2000 |
| 28 | 区旅游协会 | 2000 |
| 29 | 区内部审计协会 | 1000 |
| 30 | 区青年企业家协会 | 1000 |
| 31 | 区特种商品协会 | 1000 |
| 32 | 区教育学会 | 1000 |
| 33 | 区统计学会 | 1000 |
| 34 | 区物流与采购联合会 | 1000 |
| 35 | 区社会工作协会 | 1000 |
| 36 | 区网吧行业协会 | 800 |
| 合计 | 96800 | |
|
版权所有:重庆市万州区社会组织促进会 地址:重庆市万州区江南大道2号 网站管理:万州区社会组织促进会 邮编:404000 联系电话:86-23-58256395 邮箱:393362643@qq.com 万州社会组织QQ群:200426448 ICP备案号:渝ICP备2022000525号 公安备案号:50010102000491 技术支持:重庆市智明科技有限公司 网站管理 |